FireMax™ is a modular, circulating water heater for domestic and commercial use. It's high-efficiency and unique design provide exceptional performance, reliability and long life.
|
|
Domestic Hot Water Recovery Rate
| FireMax200™/120g | Firemax200™/240g | FireMax400™/120g | FireMax400™/240g | ||||||
| BTU/Storage | BTU/Storage | BTU/Storage | BTU/Storage | ||||||
| Temp Rise | Output Temp | 1 hour | 2 hour | 1 hour | 2 hour | 1 hour | 2 hour | 1 hour | 2 hour |
| 60° F | 110° F | 475 gal | 820 gal | 600 gal | 940 gal | 840 gal | 1560 gal | 960 gal | 1680 gal |
| 70° F | 120° F | 420 gal | 740 gal | 540 gal | 860 gal | 735 gal | 1350 gal | 858 gal | 1470 gal |
| 80° F | 130° F | 390 gal | 660 gal | 510 gal | 780 gal | 660 gal | 1200 gal | 780 gal | 1320 gal |
| 90° F | 140° F | 360 gal | 600 gal | 480 gal | 720 gal | 600 gal | 1080 gal | 720 gal | 1200 gal |
| 100° F | 150° F | 336 gal | 552 gal | 456 gal | 672 gal | 552 gal | 984 gal | 672 gal | 1104 gal |
| 110° F | 160° F | 320 gal | 520 gal | 440 gal | 640 gal | 515 gal | 910 gal | 635 gal | 1030 gal |


